Belanda menganut demokrasi parlementer yang disusun sebagai negara kesatuan. Ibu kotanya adalah Amsterdam, sedangkan pusat pemerintahan, dan kedudukan monarkinya berada di Den Haag. Belanda sebagai keseluruhan seringkali disebut "Holland", meskipun Holland Utara, dan Selatan hanyalah dua dari dua belas provinsinya.
Nomor Kode Telepon International Direct Calling Code (IDD) adalah 31, Nomor telepon di Belanda dikelola oleh Kementerian Urusan Ekonomi, Pertanian dan Inovasi Belanda dan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori umum: nomor geografis, nomor non-geografis, dan nomor untuk layanan publik.
Nomor telepon geografis adalah urutan 9 digit (0-9) dan terdiri dari kode area dua atau tiga digit dan nomor pelanggan masing-masing tujuh atau enam digit. Ketika dihubungi di dalam negeri, nomor tersebut harus diawali dengan kode akses 0, yang mengidentifikasi saluran telepon tujuan di jaringan telepon Belanda.
Dan berikut ini telah kami sediakan tabel nomor kode telepon area kota kota di Belanda dari A to Z tentu saja dengan ejaan bahasa Belanda, misalnya Den Haaq = The Hunge silahkan cari dan urutkan kota yang akan anda hubungi (Kode Negara→Kode Area/Kota→Nomor Telpon pelanggan)
Nomor Kode Telepon Area Kota-Kota di Belanda (Netherlands)
A
# | Area Name | Area Code |
---|---|---|
1 | Aalsmeer | (0)297 |
2 | Alkmaar | (0)72 |
3 | Almelo | (0)546 |
4 | Almere | (0)36 |
5 | Alphen aan den Rijn | (0)172 |
6 | Amersfoort | (0)33 |
7 | Amsterdam | (0)20 |
8 | Apeldoorn | (0)55 |
9 | Appingedam | (0)596 |
10 | Arnhem | (0)26 |
11 | Assen | (0)592 |
B
# | Area Name | Area Code |
---|---|---|
1 | Balk | (0)514 |
2 | Barneveld | (0)342 |
3 | Beilen | (0)593 |
4 | Bemmel | (0)481 |
5 | Bergen op Zoom | (0)164 |
6 | Best | (0)499 |
7 | Beverwijk | (0)251 |
8 | Boxtel | (0)411 |
9 | Breda | (0)76 |
C
# | Area Name | Area Code |
---|---|---|
1 | Coevorden | (0)524 |
2 | Cuijk | (0)485 |
3 | Culemborg | (0)345 |
D
# | Area Name | Area Code |
---|---|---|
1 | Delft | (0)15 |
2 | Den Helder | (0)223 |
3 | Deurne | (0)493 |
4 | Deventer | (0)570 |
5 | Dieren | (0)313 |
6 | Doetinchem | (0)314 |
7 | Dokkum | (0)519 |
8 | Doorn | (0)343 |
9 | Dordrecht | (0)78 |
10 | Drachten | (0)512 |
11 | Dronten | (0)321 |
12 | Druten | (0)487 |
E
# | Area Name | Area Code |
---|---|---|
1 | Ede / Veenendaal | (0)318 |
2 | Eersel | (0)497 |
3 | Eindhoven | (0)40 |
4 | Elburg | (0)525 |
5 | Emmeloord | (0)527 |
6 | Emmen | (0)591 |
7 | Enkhuizen | (0)228 |
8 | Enschede | (0)53 |
9 | Epe | (0)578 |
F
# | Area Name | Area Code |
---|---|---|
1 | Franeker | (0)517 |
G
# | Area Name | Area Code |
---|---|---|
1 | Gilze-Rijen | (0)161 |
2 | Goes | (0)113 |
3 | Goor | (0)547 |
4 | Gorinchem | (0)183 |
5 | Gouda | (0)182 |
6 | Grave | (0)486 |
7 | Groenlo | (0)544 |
8 | Groningen | (0)50 |
H
# | Area Name | Area Code |
---|---|---|
1 | Haarlem | (0)23 |
2 | Hardenberg | (0)523 |
3 | Harderwijk | (0)341 |
4 | Harenkarspel | (0)226 |
5 | Heerenveen | (0)513 |
6 | Heerlen | (0)45 |
7 | Helmond | (0)492 |
8 | Hengelo | (0)74 |
9 | Hillegom | (0)252 |
10 | Hilversum | (0)35 |
11 | Hoogeveen | (0)528 |
12 | Hoogezand-Sappemeer | (0)598 |
13 | Hoorn | (0)229 |
14 | Hulst | (0)114 |
I
# | Area Name | Area Code |
---|---|---|
1 | IJmuiden | (0)255 |
2 | Irnsum | (0)566 |
L
# | Area Name | Area Code |
---|---|---|
1 | Leeuwarden | (0)58 |
2 | Leiden | (0)71 |
3 | Lelystad | (0)320 |
4 | Lochem | (0)573 |
M
# | Area Name | Area Code |
---|---|---|
1 | Maarssen | (0)346 |
2 | Maastricht | (0)43 |
3 | Medemblik | (0)227 |
4 | Meppel | (0)522 |
5 | Middelburg | (0)118 |
6 | Middelharnis | (0)187 |
N
# | Area Name | Area Code |
---|---|---|
1 | Naaldwijk | (0)174 |
2 | Neede | (0)545 |
3 | Nijmegen | (0)24 |
O
# | Area Name | Area Code |
---|---|---|
1 | Oldenzaal | (0)541 |
2 | Ommen | (0)529 |
3 | Oosterhout | (0)162 |
4 | Oosterwolde | (0)516 |
5 | Oss | (0)412 |
6 | Oud-Beijerland | (0)186 |
P
# | Area Name | Area Code |
---|---|---|
1 | Purmerend | (0)299 |
Q
# | Area Name | Area Code |
---|---|---|
1 | Raalte | (0)572 |
2 | Ridderkerk | (0)180 |
3 | Rijssen | (0)548 |
4 | Roermond | (0)475 |
5 | Roosendaal | (0)165 |
6 | Rotterdam | (0)10 |
S
# | Area Name | Area Code |
---|---|---|
1 | Schagen | (0)224 |
2 | Sittard | (0)46 |
3 | Sliedrecht | (0)184 |
4 | Sluis | (0)117 |
5 | Sneek | (0)515 |
6 | Spijkenisse | (0)181 |
7 | St. Annaparochie | (0)518 |
8 | Stadskanaal | (0)599 |
9 | Steenbergen | (0)167 |
10 | Steenwijk | (0)521 |
T
# | Area Name | Area Code |
---|---|---|
1 | Terborg | (0)315 |
2 | Terneuzen | (0)115 |
3 | Terschelling/Vlieland | (0)562 |
4 | Texel | (0)222 |
5 | The Hague | (0)70 |
6 | Tholen | (0)166 |
7 | Tiel | (0)344 |
8 | Tilburg | (0)13 |
U
# | Area Name | Area Code |
---|---|---|
1 | Uddel | (0)577 |
2 | Utrecht | (0)30 |
V
# | Area Name | Area Code |
---|---|---|
1 | Veenwouden | (0)511 |
2 | Veghel | (0)413 |
3 | Venlo | (0)77 |
4 | Venray | (0)478 |
5 | Vianen | (0)347 |
6 | Voorst | (0)571 |
W
# | Area Name | Area Code |
---|---|---|
1 | Waalwijk | (0)416 |
2 | Wageningen | (0)317 |
3 | Warffum | (0)595 |
4 | Weert | (0)495 |
5 | Weesp | (0)294 |
6 | Winschoten | (0)597 |
7 | Winterswijk | (0)543 |
8 | Woerden | (0)348 |
9 | Wolvega | (0)561 |
Z
# | Area Name | Area Code |
---|---|---|
1 | Zaandam | (0)75 |
2 | Zaltbommel | (0)418 |
3 | Zetten | (0)488 |
4 | Zevenaar | (0)316 |
5 | Zevenbergen | (0)168 |
6 | Zierikzee | (0)111 |
7 | Zoetermeer | (0)79 |
8 | Zuidhorn | (0)594 |
9 | Zutphen | (0)575 |
10 | Zwolle | (0)38 |
# | Area Name | Area Code |
---|---|---|
1 | 's-Hertogenbosch | (0)73 |
Read Also : Nomor Kode telepon Area Kota di Australia
Format Penulisan Menelpon ke Belanda
Sebagai contoh kita akan menghubungi KBRI di belanda tepatnya di kota Den Haag (bhs Belanda; The Hunge) seperti biasa kalau dari luar negara Belanda diawali kode Negara-Kode Area atau Kota-Nomor Telepon = 31 70 310 8100 jika anda menggunakan ponsel tidak dapat terhubung bisa menambahkan 001 jadi 001 31 70 310 8100
Advertisement